HD 370 TOLVA 8x4 | [Descargar Ficha Tecnica - PDF] |
Descripcin | |
---|---|
Hyundai Vehculos Comerciales pone a su disposicin el camin HD 370, en configuracin 8x4 con potencia de 380 HP y 12,3 Lts, ideal para instalar una tolva 18 m3 de capacidad. Para su tranquilidad, todos los Camiones y Buses Hyundai cuentan con el respaldo, calidad y trayectoria del grupo Indumotora. |
Motor |
---|
Modelo: | Hyundai Powertec D6CB, cumple norma Euro III |
---|---|
Tipo: | Turbo Intercooler 6 cilindros |
Cilindrada: | 12.3 Lts. |
Potencia: | 380 hp @ 1.900 rpm |
Torque: | 1.568 Nm @ 1.200 - 1500 Rpm |
Inyeccin: | Inyector bomba DELPHI, controlado electrnicamente. |
Capacidades |
---|
Capacidad Tcnica Mxima (Kg): | Eje delantero: 18.000 |
---|---|
PBV (Kg): | Total: 44.000 |
Capacidad de Carga (Kg): | Eje delantero: 11.090 |
Tara (Kg): | Eje delantero: 6.910 |
Otros |
---|
Caractersticas: | Limpiaparabrisas de 3 plumillas, Asiento del conductor con suspensin neumtica de tres posiciones con regulacin de apoyo lumbar ajustable en 3 puntos, Volante regulable en altura y profundidad, Aire acondicionado, Velocidad crucero, Radio CD, Cenicero, encendedor, conexin elctrica interior para accesorios, Cierre centralizado, Alzavidrios elctricos, Freno auxiliar Jake Brake |
---|---|
Cabina Tipo: | Avanzada suspendida neumticamente en 4 puntos, abatible, estructura de acero, insonorizada, tratamiento de anticorrosin, basculamiento hidrulico automtico y manual, con litera. |
Sistema Elctrico: | Alternador: 24V/60A |
Instrumentos: | Tacgrafo, velocmetro, indicador de combustible, testigos luminosos, manmetro de presin de aire de frenos, manmetro de presin de aceite del motor, temperatura. |
Neumticos y Llantas: | Delantero: Llanta de acero 11,75 x 22,5. Neumticos 385/65 R22,5 - 20PR. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario